CARACTERÍSTICAS
Grupo de Madurez 6.3 |
Hábito de crecimiento Indeterminado | |||
Color de la flor Blanca |
Color de la pubescencia Ceniza |
|||
Color del hilo Marrón claro |
Fertilidad del suelo Medio/Alta | |||
Vuelco Mod. Resistente |
PMS general* 191g |
|||
* El PMS podrá variar dependiendo del ambiente donde el cultivar es explorada |
ÉPOCA DE SIEMBRA
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | 01 | 10 | 20 | 30 | 01 | 10 | 20 | 30 | 01 | 10 | 20 | 30 | 01 | 10 | 20 | 30 |
Sur | ||||||||||||||||
Este | ||||||||||||||||
Nordeste | ||||||||||||||||
Norte |
Bueno | Tolerable | No indicado |
INDICACIONES DE MANEJO POBLACIONAL
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 20 | 30 | 01 | 10 | 20 | 30 | 01 | 10 | 20 | 30 | 01 | 10 | 20 | 30 | |
Fertilidad Alta | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Fertilidad Media | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
*Obs: Plantas en la cosecha |
PUNTOS FUERTES
Alto potencial productivo | Posee buena estabilidad productiva | |||
Posee tolerancia a la roya |
Permite una siembra tempranera |