
Tecnologia Inox Plus®
Características agronomicas
| Grupo de Madurez | 6.1 | |
| Color de la flor | Blanca | |
| Color del hilo | Marrón claro | |
| Vuelco | Mod. Resistente | |
| Hábito de crecimiento | Indeterminado | |
| Color de la pubescencia | Ceniza | |
| Fertilidad del suelo | Alta | |
| PMS general* | 192g |
* El PMS podrá variar dependiendo del ambiente donde el cultivar es explorada
| Cancro del tallo (Diaporthe aspalathi) | Resistente | |
| Roya de la soja (P. pachyrhizi) | Tolerante | |
| Mancha ojo de rana (C. sojina) | Resistente | |
| Oídio (M. difusa) | Mod. Resistente | |
| Podredumbre por fitóftora (P. sojae) | Resistente raza 1 | |
| Pústula bacteriana (X. axonopodis) | Resistente |
Puntos fuertes
| Alto potencial productivo + estabilidad | |
| Precocidad | |
| Posee tolerancia a la roya | |
| Sanidad |