Producto


Fitofitora



Características principales

Grupo de Madurez  |  5.9
Color de la flor |  Blanca
Color del hilo  | Negro imperfecto
Vuelco |  Resistente
Hábito de crecimiento |  Indeterminado
Color de la pubescencia |  Ceniza
Fertilidad del suelo |  Alta
PMS general* |  174g

 * El PMS podrá variar dependiendo del ambiente donde el cultivar es explorada


Cancro del tallo (Diaporthe aspalathi) |  Resistente
Roya de la soja (P. pachyrhizi) | Susceptible
Mancha ojo de rana (C. sojina) | Resistente
Oídio (M. difusa) | Mod. Resistente
Podredumbre por fitóftora (P. sojae) | Resistente a los isolados 2,4, y 36,1
Pústula bacteriana (X. axonopodis) | Resistente

Puntos fuertes

Alto potencial productivo
Precocidad
Tecnologia RR1
Resistente Fitoftora a los isolados 2,4 y 36,1

Instruciones de uso

Volver

Composición:

Voltar ao topo