INSECTICIDA SISTÉMICO DE AMPLIO ESPECTRO
CON ACTIVIDAD INSECTICIDA POR INGESTIÓN Y CONTACTO
DISPERSIÓN OLEOSA (OD)
TRACKER 290 OD, es un insecticida en mezcla de dos ingredientes activos el DINOTEFURAN, neonicotinoide de amplio espectro que actúa principalmente por ingestión, aplicado al follaje es absorbido por hojas y tallos y transportado en forma sistémica y el BIFENTRIN, piretroide que actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis.
COMPOSICIÓN
Dinotefuran: (RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl) guanidine |
17% p/v |
---|---|
Bifentrin: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)- 3- (2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
12 % p/v |
Inertes c.s.p |
71 % p/v |
RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO
CULTIVOS | PL AG AS | DOSIS DEL PRODUCTO | |
Nombre común | Nombre científico | ||
ALGODÓN | Pulgón | Aphis gossypii | 330 – 400 cc/ha |
Trips | Thrips tabaci | 350 – 440 cc/ha | |
Mosca Blanca | Bemisia tabaci | ||
MAIZ | Chinche de los cuernos | Dichelops furcatus | 400 cc/ha |
Pulgón verde de los cereales | Rhopalosiphum padi | 330 – 400 cc/ha | |
MANÌ | Mosca Blanca | Bemisia tabaci | 350 – 440 cc/ha |
Trips | Frankliniella spp. | ||
Caliothrips sp. | |||
Chinches | Euschistus heros | 330 – 400 cc/ha | |
Nezara viridula | |||
Dichelops furcatus | |||
Vaquita | Diabrotica spp. | 350 – 440 cc/ha | |
SOJA | Alquiche chico | Edessa meditadunda | |
Chinche de la alfalfa | Piezodorus guildinii | ||
Chinche de los cuernos | Dichelops furcatus | ||
Chinche marrón | Euschistus heros | ||
Chinche verde | Nezara viridula | 400 cc/ha | |
Mosca blanca | Bemisia spp | 350 – 440 cc/ha | |
T rips | Caliothrips phaseoli | ||
TOMATE | Mosca Blanca | Bemisia tabaci | 650 – 1000 cc/ha |
Pulgón Saltador | Bactericera cockerrelli | ||
Trips | Frankiniella occidentalis | ||
TRIGO | Pulgones | Schizaphis graminis / Sitobium avenae |
130 – 200 cc/ha |
Obs: En todos los casos agregar 0,5% v/v de aceite metilad o de soja. |