AminoSpeed es nutrición equilibrada con suministro de aminoácidos esenciales, listos para un uso eficiente por las plantas.
| Elemento | %p/p | (%p/v) | (g.L-1 ) |
|---|---|---|---|
| Nitrogênio (N) (Sol. em H₂O) | 4,50 | 6,30 | 63,00 |
| Enxofre (S) (Sol. em H₂O) | 5,65 | 7,91 | 79,10 |
| Magnésio (Mg) (Sol. em H₂O) | 1,35 | 1,89 | 18,90 |
| Boro (B) (Sol. em H₂O) | 0,036 | 0,05 | 0,50 |
| Manganês (Mn) (Sol. em H₂O) | 2,88 | 4,03 | 40,32 |
| Molibdênio (Mo) (Sol. em H₂O) | 0,036 | 0,05 | 0,50 |
| Zinco (Zn) (Sol. em H₂O) | 4,95 | 6,93 | 69,30 |
PRINCIPALES VENTAJAS:
- Aminoácidos de alta calidad en cadena-L, biológicamente activos y asimilables por las plantas.
- Mayor estímulo fisiológico y metabólico, plantas con mayor síntesis de energía (ATP).
- Estimula la planta para una rápida recuperación de estrés.
- Minimiza los efectos fitotóxicos y daños de los agroquímicos.
- Nutrientes equilibrados y con mayor eficiencia para los cultivos.

